成約済
新築
柏駅徒歩圏内は、なかなか売り出されませんので是非、一度は見て戴く価値はあります!
柏市桜台
-
最寄駅
JR常磐線 柏
徒歩 14 分
東武野田線 柏
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 -
- 土地面積 99.78㎡(30.18坪)
- 建物面積 97.27㎡(29.42坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 柏市桜台 | 築年月 | 2022年 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 柏市桜台 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.4(2F) 和5.1(2F) 洋6.1(1F) 洋6.9(1F) 洋7.2(1F) | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 97.27㎡ (29.42坪) ※2 | 土地面積 | 99.78㎡ (30.18坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東5.49m 公道 接面8.59m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 柏第五小学校(300m) 柏第三中学校(750m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 屋根裏収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 風呂 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 三面鏡付洗面化粧台 / 2階洗面台 / 洗面所に窓 / 洗面所にドア / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 | ||||||||
備考 | -
※1 構造一部:木造 ※2 延床面積:1F:54.65㎡(16.53坪) / 2F:45.13㎡(13.65坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】景観法,日影制限有 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【建築確認番号】KS122-3110-50460 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 2201001000008 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 松戸市牧の原 全2棟
- 4,680 万円
- 4LDK (98.95㎡)
- JR武蔵野線 新八柱
- 松戸市牧の原1丁目
- 柏市亀甲台町1丁目
- 3,999 万円
- (105.65㎡)
- JR常磐線 柏
- 柏市亀甲台町1丁目
最近見た物件
- 柏市桜台
- 4LDK (97.27㎡)
- JR常磐線 柏
- 柏市桜台