成約済
千葉市花見川区検見川町5丁目売地 新検見川駅まで13分!39坪超えの好立地!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 千葉市花見川区検見川町5丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市花見川区検見川町5丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 60.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | -(非課税) ※2 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 130.49㎡(39.47坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南13m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 検見川小学校(913m) 花園中学校(1338m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 建築条件なし / 売主につき仲介手数料0円で購入可能! | ||||||
備考 | ■南向き ■前面道路幅員13m ■交通量少 ■39坪超え ■建築条件なしでお好きなハウスメーカーで建築可能 ■駅まで徒歩圏 ※1 引渡条件:更地渡し ※2 価格備考:更地渡し可能です 【法令制限等】高度地区,景観法,航空法,日影制限有 【】2023/6/30 |
||||||
物件番号 | 2101001000016 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 千葉市花見川区検見川町5丁目
- (130.49㎡)
- JR総武線 新検見川
- 千葉市花見川区検見川町5丁目