成約済
新築
【柏の葉キャンパス】都内通勤もらくらく!TXご利用の方には必見です!
柏市花野井新築一戸建
-
最寄駅
首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス
徒歩 25 分
- 間取 4SLDK
- 価格 -
- 土地面積 96.17㎡(29.09坪)
- 建物面積 84.54㎡(25.57坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 柏市花野井新築一戸建 | 築年月 | 2022年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 柏市花野井 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談2022年12月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | 洋4 洋6 洋5.2 洋6.7 LDK13.8 S5.2 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 84.54㎡ (25.57坪) | 土地面積 | 96.17㎡ (29.09坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 29.09㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 29.09㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北東4m 公道 接面11.8m)(北西4m 接面7.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 花野井小学校 田中中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / インターホン / TVインターホン / ベランダ / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 屋根裏収納 / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 三面鏡付洗面化粧台 / 洗面所に窓 / バス1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / 食器洗浄機 / IH / カウンターキッチン / ガラストップコンロ / 勝手口 / 角地 | ||||||||
備考 | 柏市周辺地域なら、住まいから幸せを繋ぐお手伝いをする当社でご検討下さい! ご希望条件などありましたらご相談ください。ご希望を叶えることができるかもしれません☆彡 ◆お部屋数もありますので、多様にお使いいただけると思います。 ◆花野井小学校まで徒歩5分、田中中学校まで徒歩20分 ◆モラージュ柏まで車で8分、徒歩25分 ※1 構造一部:木造 【建築面積】84.54㎡ |
||||||||
物件番号 | 2201001000016 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 松戸市牧の原 全2棟
- 4,680 万円
- 4LDK (98.95㎡)
- JR武蔵野線 新八柱
- 松戸市牧の原1丁目
- 柏市亀甲台町1丁目
- 3,999 万円
- (105.65㎡)
- JR常磐線 柏
- 柏市亀甲台町1丁目
最近見た物件
- 柏市花野井新築一戸建
- 4SLDK (84.54㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス
- 柏市花野井